| Ülke | Otomobil | Çekici karavan/römork | ||||||
| Otoyollar | Diğer yollar | Otoyollar | Diğer yollar | |||||
| mph | km / saat | mph | km / saat | mph | km / saat | mph | km / saat | |
| Avusturya | 81 | 130 | 62 | 100 | 62 * | 100 * | 50 * | 80* |
| Belçika | 74 | 120 | 56 | 90 | 74 | 120 | 56 | 90 |
| Hırvatistan | 81 | 130 | 56-68 | 90-110 | 56 | 90 | 50 | 80 |
| Çek Cumhuriyeti | 81 | 130 | 56 | 90 | 50 | 80 | 50 | 80 |
| Danimarka | 68-81 | 110-130 | 50-56 | 80-90 | 50 | 80 | 44 | 70 |
| Fransa | 81 ++ | 130 ++ | 56-68 ++ | 90-110 ++ | Aşağıdaki bilgi | |||
| Almanya | Sınırsız | Sınırsız | 62 | 100 | Sınırsız | Sınırsız | 50 | 80 |
| Macaristan | 81 | 130 | 56-68 | 90-110 | 50 | 80 | 44 | 70 |
| İrlanda | 74 | 120 | 37-62 | 60-100 | 50 | 80 | 37-50 | 60-80 |
| Italy | 81 | 130 | 56-68 | 90-110 | 50 | 80 | 44 | 70 |
| Lüksemburg | 81 | 130 | 56 | 90 | 56 | 90 | 47 | 75 |
| Hollanda | 81 + | 130+ | 50-56 | 80-90 | 56* | 90* | 50-56* | 80-90* |
| Norveç | 56-68 | 90-100 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 |
| Portekiz | 74 | 120 | 56-62 | 90-100 | 62 | 100 | 44-50 | 70-80 |
| Slovenya | 81 | 130 | 56-62 | 90-100 | 50 | 80 | 50 | 80 |
| İspanya | 74 | 120 | 56-62 | 90-100 | 50 | 80 | 44-50 | 70-80 |
| İsveç *** | 56-74 | 90-120 | 44-62 | 70-100 | 50 | 80 | 44-50 | 70-80 |
| İsviçre | 74 | 120 | 50-62 | 80-100 | 50 | 80 | 50 **** | 80 **** |
Otoyollar
|
Diğer Yollar
| |||
| Araba/araç brüt kitle: | mph | km / saat | mph | km / saat |
| - altında 3.5t | 81++ | 130++ | 56-68++ | 90-110++ |
| - üzerinde 3.5t | 56 | 90 | 50-56 |
80-90
|
Etiketler: avrupa, avrupada hız sınırı, dünya ve yaşam, hız limiti, hız sınırı, hız sınırları, karavan, manşet, seyahat rehberi